Ïðàéñ-ëèñò íà ïðîäóêöèþ Wavin Ekoplastik (×åõèÿ) ñ 01.01.2012ã.
Öåíû óêàçàíû ñ ÍÄÑ
Îïëàòà â ðóáëÿõ ïî êóðñó ÖÁ   
ÑÅÐÛÉ Îïòîâàÿ öåíà, EUR
 PPR / ÊÎÄ  Íàèìåíîâàíèå Äèàìåòð (ìì ) Ðîçíèöà, EUR 30,0%
 STR020P10X   ÒÐÓÁÀ - PN 10 S  20x2,3 1,01 0,71
 STR025P10X   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð )  25x2,5 1,43 1,00
 STR032P10X   32x3,0 2,06 1,44
 STR040P10X   40x3,7 3,37 2,36
 STR050P10X   50x4,6 5,06 3,54
 STR063P10X   63x5,8 7,16 5,01
 STR075P10X   75x6,9 10,46 7,32
 STR090P10X   90x8,2 14,80 10,36
 STR110P10X      110x10 19,84 13,89
 STR016P16X   ÒÐÓÁÀ -  PN 16 S  16x2,3 0,80 0,56
 STR020P16X   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð )  20x2,8 0,98 0,69
 STR025P16X   25x3,5 1,57 1,10
 STR032P16X   32x4,5 2,56 1,79
 STR040P16X   40x5,6 3,98 2,79
 STR050P16X   50x6,9 5,50 3,85
 STR063P16X   63x8,7 8,22 5,76
 STR075P16X  75x10,4 12,95 9,07
 STR090P16X  90x12,5 19,19 13,43
 STR110P16X      110x15,2 28,71 20,10
 STR016P20X   ÒÐÓÁÀ -  PN 20 S 16x2,7 0,83 0,58
 STR020P20X   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð ) 20x3,4 1,18 0,82
 STR025P20X  25x4,2 1,88 1,32
 STR032P20X  32x5,4 2,93 2,05
 STR040P20X  40x6,7 4,85 3,40
 STR050P20X  50x8,4 7,06 4,94
 STR063P20X  63x10,5 9,99 6,99
 STR075P20X  75x12,5 15,80 11,06
 STR090P20X  90x15,0 22,98 16,08
 STR110P20X      110X18,4 33,78 23,65
 STRS016P21   ÒÐÓÁÀ STABI PN 20 S 16x2,3 1,75 1,23
 STRS020P21   ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ Ç-Õ ÑËÎÉÍÛÅ ÒÐÓÁÛ 20x 2,8 2,40 1,68
 STRS025P21   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð ) 25x 3,5 3,48 2,43
 STRS032P21  32x 4,5 5,25 3,67
 STRS040P21  40x 5,6 7,53 5,27
 STRS050P21  50x6,9 11,40 7,98
 STRS063P21  63x8,7 17,06 11,94
 STRS075P21  75x10,4 30,34 21,24
 STRS090P21  ïî ñïåö. çàêàçó 90x12,5 40,70 28,49
 STRS110P21  ïî ñïåö. çàêàçó   110x15,2 64,98 45,49
  STRF020P20   ÒÐÓÁÀ FIBER PN 20 S 20x3,4 2,21 1,55
 STRF025P20   ÀÐÌÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÒÅÊËÎÂÎËÎÊÍÎÌ ÒÐÓÁÛ 25x4,2 3,16 2,21
 STRF032P20   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð ) 32x5,4 4,81 3,37
 STRF040P20  40x6,7 6,89 4,82
 STRF050P20  50x8,3 11,57 8,10
 STRF063P20  63x10,5 17,31 12,11
 STRK016P17   ÒÐÓÁÀ Â ÌÎÒÊÅ S PN16-16x2,3 0,80 0,56
 STRK016P21   ( öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð ) PN20-16x2,7 0,83 0,58
 STRK020P11  áóõòû ïî ñòî ìåòðîâ PN10-20x2,3 0,92 0,65
 STRK020P17  PN16-20x2,8 0,97 0,68
 STRK020P21      PN20-20x3,4 1,06 0,75
 STRSK016P2  ÒÐÓÁÀ STABI Â ÌÎÒÊÅ PN20 (öåíà çà îäèí ïîãîííûé ìåòð)   16õ2,7 1,75 1,23
 SKO01690XX   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90° S  16 0,22 0,15
 SKO02090XX   20 0,23 0,16
 SKO02590XX   25 0,30 0,21
 SKO03290XX   32 0,49 0,34
 SKO04090XX   40 1,06 0,75
 SKO05090XX   50 2,30 1,61
 SKO06390XX   63 4,09 2,86
 SKO07590XX  75 8,18 5,72
 SKO09090XX   90 15,46 10,82
 SKO11090XX      110 21,32 14,92
 SKO01645XX   ÓÃÎËÜÍÈÊ 45° S 16 0,36 0,25
 SKO02045XX   20 0,31 0,22
 SKO02545XX   25 0,47 0,33
 SKO03245XX   32 0,75 0,53
 SKO04045XX   40 1,33 0,93
 SKO05045XX   50 2,57 1,80
 SKO06345XX   63 4,79 3,35
 SKO07545XX  75 9,60 6,72
 SKO09045XX      90 13,67 9,57
 SKOÒ020ÕÕÕ  ÓÃÎËÜÍÈÊ ÒÐÎÉÍÎÉ   20 1,60 1,12
 SKOÒ025ÕÕÕ  25 1,69 1,18
 SKOÒ032ÕÕÕ  32 3,21 2,25
 SKOÒ040ÕÕÕ      40 4,09 2,86
 SKO120XXXX   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90° âíóòðåííèé / íàðóæíûé S  20 0,27 0,19
 SKO125XXXX   25 0,39 0,27
 SKO132XXXX      32 1,25 0,88
 SKO11645XX  ÓÃÎËÜÍÈÊ 45° âíóòðåííèé/íàðóæíûé   16 0,45 0,32
 SKO12045XX  20 0,33 0,23
 SKO12545XX      25 1,06 0,75
 STK016XXXX   ÒÐÎÉÍÈÊ  S  16 0,31 0,22
 STK020XXXX   20 0,27 0,19
 STK025XXXX   25 0,39 0,27
 STK032XXXX   32 0,72 0,50
STK040XXXX  40 1,33 0,93
STK050XXXX  50 2,77 1,94
STK063XXXX  63 4,71 3,30
STK075XXXX 75 9,60 6,72
STK090XXXX  90 17,12 11,98
STK110XXXX     110 22,77 15,94
 STKR02016X   ÒÐÎÉÍÈÊ ÏÅÐÅXÎÄÍÛÉ S 20x16x20 0,45 0,32
 STKR0252020  25x20x20 0,72 0,50
 STKR02520X  25x20x25 0,44 0,31
 STKR0322020  32x20x20 0,96 0,67
 STKR03220X  32x20x32 0,80 0,56
 STKR0322520  32x25x20 1,60 1,12
 STKR0322525  32x25x25 1,69 1,18
 STKR03225X  32x25x32 0,89 0,62
 STKR04020X  40x20x40 1,88 1,32
 STKR04025X  40x25x40 1,97 1,38
 STKR04032X  40x32x40 2,04 1,43
 STKR05032X  50x32x50 2,88 2,02
 STKR05040X  50x40x50 3,29 2,30
 STKR06332X  63x32x63 6,23 4,36
 STKR06340X  63x40x63 6,31 4,42
 STKR06350X      63x50x63 6,39 4,47
 SNA016XXXX   ÌÓÔÒÀ S  16 0,19 0,13
 SNA020XXXX   20 0,20 0,14
 SNA025XXXX   25 0,27 0,19
 SNA032XXXX   32 0,36 0,25
 SNA040XXXX   40 0,89 0,62
 SNA050XXXX   50 1,69 1,18
 SNA063XXXX   63 2,68 1,87
 SNA075XXXX  75 5,51 3,86
 SNA090XXXX   90 5,89 4,12
 SNA110XXXX      110 9,90 6,93
 SRE02520XX   ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß S 25x20 0,28 0,20
 SRE03220XX  32x20 0,45 0,32
 SRE03225XX      32x25 0,61 0,43
 SRE12016XX   ÌÓÔÒÀ ÏÅÐÅÕÎÄÍÀß - âíóòðåííÿÿ / íàðóæíàÿ S 20x16 0,27 0,19
 SRE12520XX  25x20 0,27 0,19
 SRE13220XX  32x20 0,45 0,32
 SRE13225XX  32x25 0,39 0,27
 SRE14020XX  40x20 0,60 0,42
 SRE14025XX  40x25 0,55 0,38
 SRE14032XX  40x32 0,66 0,46
 SRE15032XX  50x32 1,08 0,76
 SRE15040XX  50x40 1,13 0,79
 SRE16332XX  63x32 1,30 0,91
 SRE16340XX  63x40 2,22 1,56
 SRE16350XX  63x50 2,47 1,73
 SRE17540XX  75õ40 5,37 3,76
 SRE17550XX  75õ50 6,05 4,23
 SRE17563XX  75x63 4,46 3,12
 SRE19063XX  90x63 4,65 3,26
 SRE19075XX  90x75 5,04 3,53
 SRE111075X  110x75 11,56 8,09
 SRE111090X      110X90 9,69 6,79
 SZA016XXXX   ÇÀÃËÓØÊÀ S 16 0,22 0,15
 SZA020XXXX   20 0,22 0,15
 SZA025XXXX   25 0,61 0,43
 SZA032XXXX   32 0,75 0,53
 SZA040XXXX  40 1,43 1,00
 SZA050XXXX  50 2,49 1,74
 SZA063XXXX       63 3,10 2,17
 SZA075XXXX      75 7,28 5,10
 SZA120XXXX  ÇÀÃËÓØÊÀ âíóòðåííÿÿ s 20 0,45 0,32
 SKR016P20X   ÏÅÐÅÊÐÅÙÈÂÀÍÈÅ S  16 0,81 0,57
 SKR020P20X   20 1,19 0,83
 SKR025P20X   25 1,35 0,94
 SKR032P20X   32 2,04 1,43
 SKR040P20X       40 3,12 2,18
 SKRI020XXX  ÊÐÅÑÒ S 20 0,89 0,62
 SKRI025XXX  25 1,06 0,75
 SKRI032ÕÕÕ  32 3,37 2,36
 SKRI040ÕÕÕ      40 3,56 2,49
 SKS016P20X   ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÓÞÙÀß ÏÅÒËß S  16 1,61 1,13
 SKS020P20X   20 1,88 1,32
 SKS025P20X   25 2,88 2,02
 SKS032P20X   32 4,79 3,35
 SKS040P20X       40 6,78 4,75
 SZE01620XX   ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÍÀÐÓÆÍÎÉ "dGK" S 16x1/2" 2,49 1,74
 SZE02020XX  20x1/2" 2,11 1,48
 SZE02025XX  20x3/4" 3,29 2,30
 SZE02520XX  25x1/2" 2,83 1,98
 SZE02525XX  25x3/4" 3,29 2,30
 SZE03232OK  32x1" OK 6,39 4,47
 SZE04040XX  40x5/4" 13,64 9,55
 SZE05050XX  50x6/4" 20,44 14,31
 SZE06363XX  63x   2" 28,43 19,90
 SZE07575XX  75x21/2" 51,51 36,06
 SZE09090XX      90x3" 71,54 50,08
 SZI01620XX   ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ "dGK" S 16x1/2" 2,19 1,53
 SZI02020XX  20x1/2" 1,74 1,22
 SZI02025XX  20x3/4" 2,80 1,96
 SZI02520XX  25x1/2" 2,15 1,50
 SZI02525XX  25x3/4" 2,71 1,90
SZI03232OK 32x   1"OK 5,04 3,53
 SZI04040XX  40x5/4" 13,27 9,29
 SZI05050XX  50x6/4" 18,84 13,19
 SZI06363XX  63x   2" 28,41 19,89
 SZI02020KX    ñ êðåñòîì 20x1/2" 2,30 1,61
 SZS02020XX   Ïåðåõîä äëÿ ãèïñîêàðòîíà 20x1/2" 3,09 2,16
 SZM01620XX   ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÑÒÀÂÊÎÉ  S 16x1/2" 3,93 2,75
 SZM01625XX   È ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÃÀÉÊÎÉ 16x3/4" 4,60 3,22
 SZM02020XX  20x1/2" 3,93 2,75
 SZM02025XX  20x3/4" 4,60 3,22
 SZM02032XX  20x   1" 9,57 6,70
 SZM02525XX  25x3/4" 6,11 4,28
 SZM02532XX  25x   1" 9,65 6,75
 SZM03240XX  32x5/4" 14,46 10,12
 SZMD02025X     ïåðåêèäíàÿ ãàéêà ñ îòâåðñòèåì äëÿ ïëîìáû  20x3/4" 4,81 3,37
 SKOE01620X   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90° Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÍÀÐÓÆÍÎÉ   S 16x1/2" 2,94 2,06
 SKOE02020X  20x1/2" 2,94 2,06
 SKOE02025X  20x3/4" 4,10 2,87
 SKOE02520E  25x1/2" 3,56 2,49
 SKOE02525X  25x3/4" 4,10 2,87
 SKOE03232X      32x  1" 7,11 4,98
 SKOI01620X   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90° Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ  S 16x1/2 2,68 1,87
 SKOI02020X  20x1/2" 2,54 1,78
 SKOI02025X  20x3/4" 3,49 2,44
 SKOI02520E  25x1/2" 3,13 2,19
 SKOI02525X  25x3/4" 3,45 2,41
 SKOI03232X      32x  1" 6,19 4,33
 SNK016XXXX   ÓÃÎËÜÍÈÊ Ñ ÌÅÒÀË. ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ È ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ S 16x1/2" 2,15 1,50
 SNK020XXXX  20x1/2" 2,15 1,50
 SNK02520XX  25x1/2" 3,37 2,36
 SNK025XXXX      25x3/4" 3,57 2,50
 SNK120XXXX   ÓÃÎËÜÍÈÊ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ  S 20x1/2" 3,56 2,49
   Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ È ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ     0,00
 SNKS020SXX  ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÓÃÎËÜÍÈÊ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ S 20 4,82 3,38
 SNKP020XXX   ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÌÅÒÀË. ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ  NS 20x1/2" 2,94 2,06
 SNKP02520X   È ÊÐÅÏËÅÍÈÅÌ 25x1/2" 4,45 3,11
 SNKK020XXX   ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ S 20x1/2" 7,86 5,50
 SNKK025XXX      25õ1/2" 14,28 10,00
 SNKK020SXX  ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÍÀÑÒÅÍÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ ÄËß ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ   20õ1/2 9,82 6,87
 STKI02020X   ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÌÅÒÀË. ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ S 20x1/2"x20 2,29 1,60
 STKI02520X  25x1/2"x25 2,52 1,77
 STKI02525X  25x3/4"x25 3,76 2,63
 STKI03220X  32x1/2"õ32 5,32 3,73
 STKI03225X  32x3/4"x32 4,45 3,11
 STKI03232X      32x  1" x32 8,00 5,60
 STKE02020X   ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÌÅÒÀË. ÐÅÇÜÁÎÉ ÍÀÐÓÆÍÅÉ   20õ1/2"õ20 3,37 2,36
 STKE02025X  20õ3/4"õ20 4,89 3,42
 STKE02520X  25õ1/2"õ25 3,56 2,49
 STKE02525X      25õ3/4"õ25 4,89 3,42
 STKÅ03225X  32x3/4"x32 4,89 3,42
 STKÅ03232X      32x  1" x32 7,97 5,58
 SVE020XXXX   ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ ÂÅÍÒÈËÜ S 20 7,94 5,56
 SVE025XXXX  25 10,37 7,26
 SVE032XXXX  32 15,35 10,74
 SVE040XXXX  40 20,55 14,38
 SVE050XXXX  50 48,19 33,73
 SVE063XXXX      63 71,39 49,97
 SVEP020XXX   ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ ÂÅÍÒÈËÜ ÏÎÄ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÓ                        S 20 9,74 6,82
 VEPL020XXX   ÓÄËÈÍÈÒÅËÜ ÂÅÍÒÈËß S   12,37 8,66
 SVEKP020XX  ØÀÐÎÂÛÉ ÊÐÀÍ ÏÎÄ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÓ   20 11,06 7,74
 SVEKP025XX  25 13,03 9,12
 SVEPLK020X  ÂÅÍÒÈËÜ ÏÎÄ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÓ LUX Ñ ÊÎÆÓÕÎÌ ÈÇ ÕÐÎÌÀ S 20 13,20 9,24
 SVEPLR020X  C ÐÓ×ÊÎÉ 20 17,82 12,48
 SVEPLK025X  ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ éÑ ÊÎÆÓÕÎÌ ÈÇ ÕÐÎÌÀ 25 15,35 10,74
 SVEPLR025X  C ÐÓ×ÊÎÉ   25 20,19 14,13
 SVEKPLK020  ÊÐÀÍ ÏÎÄ ØÒÓÊÀÒÓÐÊÓ LUX ØÀÐÎÂÛÉ Ñ ÊÎÆÓÕÎÌ ÈÇ ÕÐÎÌÀ s 20 16,41 11,49
 SVEKPLK025  25 18,67 13,07
 SVEK016XXX   ØÀÐÎÂÎÉ ÊÐÀÍ S 16 6,52 4,56
 SVEK020XXX  20 6,52 4,56
 SVEK025XXX  25 8,71 6,10
 SVEK032XXX  32 12,47 8,73
 SVEK040XXX  40 19,15 13,41
 SVEK050XXX  50 28,85 20,19
 SVEK063XXX      63 41,94 29,36
   ÏÐÎÕÎÄÍÎÉ ÂÅÍÒÈËÜ Ñ ÂÛÏÓÑÊÍÛÌ ÊËÀÏÀÍÎÌ  NS     0,00
 SVEV040PXX  ïðàâûé 40 29,79 20,85
 SVEV050PXX  50 41,72 29,21
 SVEV063PXX  63 55,61 38,93
 SVEV040LXX  ëåâûé 40 29,79 20,85
 SVEV050LXX  50 41,72 29,21
 SVEV063LXX      63 55,61 38,93
SNAVV120XX ØÒÓÖÅÐ Ñ ÂÛÏÓÑÊÍÛÌ ÂÅÍÒÈËÅÌ ÂÍÒÐ./ÂÍÅØ. S 20 4,07 2,85
SNAVV125XX 25 4,26 2,98
SNAVV132XX     32 4,43 3,10
 SRS020XXXX   ÐÀÇÁÎÐÍÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ S  20 4,73 3,31
 SRS025XXXX   25 7,41 5,19
 SRS032XXXX   32 9,51 6,65
 SRS040XXXX  40 16,91 11,84
 SSI02020XX  ÐÀÇÁÎÐÍÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ Ñ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ ÐÅÇÜÁÎÉ 20õ1/2" 3,99 2,80
 SSI02525XX    25õ3/4" 6,16 4,31
 SSI03232XX      32õ1" 10,34 7,24
 SSE02020XX  ÐÀÇÁÎÐÍÎÅ ÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ Ñ ÍÀÐÓÆÍÅÉ ÐÅÇÜÁÎÉ   20õ1/2" 5,37 3,76
 SSE02525XX    25õ3/4" 8,36 5,85
 SSE03232XX      32õ1" 14,10 9,87
 SLN040XXXX   ÁÓÐÒÈÊ  S 40 1,33 0,93
 SLN050XXXX  50 2,04 1,43
 SLN063XXXX  63 3,07 2,15
 SLN075XXXX  75 5,64 3,95
 SLN090XXXX  90 7,41 5,19
 SLN110XXXX      110 9,40 6,58
 PRI040XXXX   ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÔËÀÍÅÖ    40/D32 15,66 10,96
 PRI050XXXX  50/D40 19,58 13,70
 PRI063XXXX  63/D50 24,28 16,99
 PRI075XXXX  75/D65 26,62 18,64
 PRI090XXXX  90/D80 34,46 24,12
 PRI110XXXX      110/D100 39,15 27,41
 SDG02020XX   ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÍÀÐÓÆÍÎÉ  "dG" NS 20x1/2" 0,72 0,50
 SDG02025XX  20x3/4" 0,72 0,50
 SDG02525XX  25x3/4" 0,72 0,50
 SDG03232XX  32x   1" 0,96 0,67
 SDG04040XX  40x5/4" 2,49 1,74
 SDG05050XX  50x6/4" 4,12 2,88
 SDG06363XX      63x   2" 7,02 4,91
 SHM02025XX   ÏËÀÑÒÌÀÑÑÎÂÛÉ ØÒÓÖÅÐ Ñ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÃÀÉÊÎÉ NS 20x3/4" 2,00 1,40
 SHM02532XX  25x   1" 3,65 2,55
 SHM03240XX      32x5/4" 5,70 3,99
 SNAM01620X   ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÃÀÉÊÎÉ NS 16x1/2" 1,94 1,36
 SNAM02020X  20x1/2" 1,85 1,29
 SNAM02025X  20x3/4" 2,24 1,57
 SNAM02525X  25x3/4" 2,32 1,62
 SNAM02532X  25x   1" 4,10 2,87
 SNAM03232X  32x   1" 4,29 3,00
 SNAMD02025   ïåðåêèäíàÿ ãàéêà ñ îòâåðñòèåì äëÿ ïëîìáû  20x3/4" 2,38 1,67
 SNAMD02525      25x3/4" 2,57 1,80
 SKOM02020X   ÓÃÎËÜÍÈÊ 90° ÏÅÐÅÕÎÄ Ñ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÃÀÉÊÎÉ NS 20x1/2" 1,94 1,36
 SKOM02025X      20x3/4" 2,13 1,49
 STKM02025X   ÒÐÎÉÍÈÊ Ñ ÏÅÐÅÊÈÄÍÎÉ ÃÀÉÊÎÉ NS 20x3/4"x20 2,32 1,62
 STKM02525X  25x3/4"x25 2,51 1,75
 STKM02532X  25 x 1"x 25 4,46 3,12
 STKM03225X  32x3/4"x32 2,85 2,00
 STKM03232X      32x 1" x32 4,64 3,25
 ENA020XXXX   ÝËÅÊÒÐÎÌÓÔÒÀ S 20 9,27 6,49
 ENA025XXXX  25 9,96 6,97
 ENA032XXXX  32 10,67 7,47
 ENA040XXXX  40 12,04 8,43
 ENA050XXXX  50 12,73 8,91
 ENA063XXXX  63 14,06 9,84
 ENA075XXXX  75 18,83 13,18
 ENA090XXXX  90 25,84 18,09
 ENA110XXXX      110 37,04 25,93
 DNPXXXXXXX   ÄÅÐÆÀÒÅËÜ ÑÒÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÒÀ     1,49 1,04
 PRK02520XX   ÕÎÌÓÒ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ     20 - 25 2,52 1,77
 PRK03240XX   (ñ øóðóïîì) 32 - 40 2,87 2,01
 PRK06350XX      50 - 63 3,59 2,51
 PRKB04853X   ÕÎÌÓÒ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ( áîëò / ãàéêà )   48 - 53 1,47 1,03
PRKB07278X ãàéêà M8/10 72 - 78 2,41 1,69
PRKB08792X  ãàéêà M8/10 87 - 92 2,76 1,93
PRKB102116  ãàéêà M8/10 102 - 116 3,10 2,17
VRUTM8100X øóðóï M8/100   0,34 0,24
 PRE016XXXX  ÎÏÎÐÀ EKOPLASTIK   16 0,19 0,13
 PRE020XXXX  20 0,17 0,12
 PRE025XXXX  25 0,22 0,15
 PRE032XXXX  32 0,38 0,26
 PRDV0202XX   ÄÂÎÉÍÀß ÎÏÎÐÀ EKOPLASTIK 2x20 0,34 0,24
 PRDV0252XX    2x25 0,38 0,26
 PRE016XXXX  ÎÏÎÐÀ TUBEX   16 0,13 0,09
 PRE020XXXX      20 0,14 0,09
 PRE025XXXX      25 0,14 0,10
 PRE032XXXX      32 0,20 0,14
 PRP040XXXX  ñ ëåíòî÷êîé 40 0,30 0,21
 PRP050XXXX  ñ ëåíòî÷êîé 50 0,47 0,33
 PRP063XXXX  ñ ëåíòî÷êîé 63 0,60 0,42
 PRP075XXXX  ñ ëåíòî÷êîé 75 1,35 0,95
 PRP090XXXX  ñ ëåíòî÷êîé 90 1,60 1,12
 PRP110XXXX    ñ ëåíòî÷êîé 110 1,82 1,27
 PRDV0202XX   ÄÂÎÉÍÀß ÎÏÎÐÀ TUBEX 2x20 0,24 0,17
 PRDV0252XX    2x25 0,26 0,18
 SNS06332XX  ÂÂÀÐÍÎÅ ÑÅÄËÎ   63õ32 2,13 1,49
 SNS07532XX  75õ32 2,13 1,49
 SNS09032XX  90õ32 2,13 1,49
 SNS11032XX  110õ32 2,30 1,61
 SNS11040XX  110õ40 2,49 1,74
 SNSI06325X  ÂÂÀÐÍÎÅ ÑÅÄËÎ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÉ 63õ3/4 4,79 3,35
 SNSI07525X  75õ3/4 4,79 3,35
 SNSI09025X      90õ3/4 4,79 3,35
 SNSE06325X  ÂÂÀÐÍÎÅ ÑÅÄËÎ Ñ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÇÜÁÎÉ ÍÀÐÓÆÍÎÉ 63õ3/4 5,15 3,61
 SNSE07525X  75õ3/4 5,15 3,61
 SNSE09025X      90õ3/4 5,15 3,61
 VNS032XXXX  ÔÐÅÇÀ  ÄËß ÂÂÀÐÍÎÃÎ ÑÅÄËÀ   32 75,80 53,06
 VNS040XXXX  40 106,81 74,77
 SVARSP2AXX   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ CÒÅÐÆÍÅÂÎÉ  RSP-2a 600 W 245,33 171,73
 SVARSP2APX   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÏËÎÑÊÈÉ  RSP-2aPm   800 W 253,00 177,10
 SVARSP2AUX   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÑÒÅÐÆÍÅÂÎÉ RSP-2aU   600 W 245,33 171,73
 SVARSP2ATX   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ CÒÅÐÆÍÅÂÎÉ RSP-2aT ñ òåðìîñòàòîì       600 W 207,00 144,90
 SVARSP2APT   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ ÏËÎÑÊÈÉ RSP-2aPT ñ òåðìîñòàòîì     600 W 199,33 139,53
 SVAKRSP2AX   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ RSP-2a  íàñàäêè  16 - 63   600 W 559,91 391,94
 SVAKRSP2AP   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ RSP-2aPm íàñàäêè  16 - 63 800 W 577,14 403,99
 SVAKRSP2AU   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ RSP-2aU  íàñàäêè  16 - 63    600 W 559,91 391,94
 SVAKRSP2A4   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ RSP-2a íàñàäêè 16-40 600 W 508,22 355,76
 SVAKRSP2A5   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ  RSP-2aPm íàñàäêè 16-40 800 W 508,22 355,76
 SVAKRSP2A6   ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÒ RSP-2aU íàñàäêè 16-40 600 W 499,61 349,73
   ÑÎÄÅÐÆÈÒ: ÍÎÆÍÈÖÛ, ÊÐÅÏËÅÍÈÅ, ÊËÞ×, ÌÅÒÐ,     0,00
    ÍÀÑÀÄÊÈ È ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ (ÍÀ ÇÀÊÀÇ)       0,00
 SVASVEL01X   ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÀÏÏÀÐÀÒ SVEL - 01 920 W 1240,41 868,29
NAP016XXXX  ÍÀÑÀÄÊÈ ÏÀÐÍÛÅ 16,00 17,23 12,06
NAP020XXXX 20 19,81 13,87
 NAP025XXXX  25 21,93 15,35
 NAP032XXXX  32 24,98 17,49
 NAP040XXXX  40 26,62 18,64
 NAP050XXXX  50 34,46 24,12
 NAP063XXXX  63 40,72 28,50
 NAP075XXXX  75 49,33 34,53
 NAP090XXXX  90 68,91 48,24
NAP110XXXX     110 144,09 100,86
 NA016CXXXX   ÍÀÑÀÄÊÈ ÍÅÏÀÐÍÛÅ   16 16,37 11,46
 NA020CXXXX  20 17,23 12,06
 NÀ025CXXXX  25 18,95 13,27
 NA032CXXXX  32 22,40 15,68
 NA040CXXXX  40 24,12 16,88
 NA050CXXXX  50 31,01 21,71
 NA063CXXXX      63 37,90 26,53
 SNNS06332X  ÍÀÑÀÄÊÀ ÄËß ÂÂÀÐÍÎÃÎ ÑÅÄËÀ ÏÀÐÍÀß   63 61,08 42,76
 SNNS07532X  75 61,08 42,76
